| Local |
| Pousada do SESC - Atalaia, próximo ao hotel Celi. Praça Santos Dumont - Atalaia |
| Contato |
| Edna: Tel: (79) 3243-2998 |
| Valor |
| R$ 44,00 a diária por pessoa em quartos com até 8 pessoas, incluso café da manhã e jantar |
PARTE TERRESTRE (por Apto / Diária)
| HOTEL | Solteiro | Duplo | Triplo |
| HOTEL SOLEMIO | 69,00 | 106,00 | 143,00 |
| HOTEL LITORAL | 73,00 | 95,00 | 124,00 |
| HOTEL PRAIA MAR | 84,00 | 101,00 | 123,00 |
| HOTEL BEIRA MAR | 81,00 | 88,00 | 112,00 |
| HOTEL VIA MAR | 94,00 | 100,00 | 125,00 |
| HOTEL D’BURGUÊS | 94,00 | 107,00 | 121,00 |
| HOTEL REQUINTE | 100,00 | 112,00 | 162,00 |
| HOTEL PARQUE ÁGUAS | 110,00 | 118,00 | 140,00 |
| HOTEL SANDRIN | 112,00 | 118,00 | 168,00 |
| HOTEL ALGAS MARINHA | 115,00 | 115,00 | 138,00 |
| HOTEL JATOBÁ | 116,00 | 116,00 | 148,00 |
| HOTEL REAL PRAIA | 118,00 | 132,00 | 153,00 |
| HOTEL DA COSTA | 118,00 | 137,00 | # |
| HOTEL DELMAR | 162,00 | 175,00 | 218,00 |
| HOTEL AQUÁRIOS | 177,00 | 177,00 | 223,00 |
| POUSADA | Solteiro | Duplo | Triplo |
| POUSADA MAR SOL | 57,00 | 68,00 | 101,00 |
| POUSADA RELICÁRIO | 63,00 | 63,00 | 88,00 |
| POUSADA IEMANJÁ | 63,00 | 75,00 | 112,00 |
| POUSADA DO FAROL | 63,00 | 100,00 | 125,00 |
| POUSADA PANORÂMICA | 75,00 | 94,00 | 112,00 |
| POUSADA OCEÂNICA | 75,00 | 88,00 | 100,00 |
| POUSADA RAIO DE SOL | 75,00 | 100,00 | 125,00 |
| POUSADA FERREIRA | 75,00 | 100,00 | 125,00 |
| POUSADA BRISA D MAR | 75,00 | 100,00 | 150,00 |
| POUSADA MIRANTE | 88,00 | 112,00 | 125,00 |
| POUSADA ABAIS | 105,00 | 120,00 | 155,00 |
| POUSADA DO CAMINHOS | 106,00 | 106,00 | 143,00 |
OPCIONAL: (POR PESSOA)
TRANSFER AEROPORTO / HOTEL / AEROPORTO = R$ 25,00
| PARTE AÉREA PARA ARACAJU (por pessoa em reais) | |||
| BELÉM | 1.078,00 | MACEIÓ | 158,00 |
| BELO HORIZONTE | 598,00 | NATAL | 618,00 |
| BRASÍLIA | 558,00 | PORTO ALEGRE | 1.078,00 |
| CUIABÁ | 1.038,00 | RECIFE | 318,00 |
| CAMPO GRANDE | 1.038,00 | RIO DE JANEIRO | 398,00 |
| CURITIBA | 878,00 | SÃO PAULO | 518,00 |
| FLORIANÓPOLIS | 878,00 | SÃO LUIZ | 878,00 |
| FORTALEZA | 678,00 | SALVADOR | 878,00 |
| GOIÂNIA | 918,00 | TERESINA | 836,00 |
| JOÃO PESSOA | 538,00 | VITÓRIA | 698,00 |
| MANAUS | 1.538,00 | ||
| Tarifas promocionais sujeitas à disponibilidade de lugares. | |||
| PASSEIOS OPCIONAIS (por pessoa em reais) | |
| CITY TOUR | 30,00 |
| ESTUÁRIO DO RIO SERGIPE | 30,00 |
| CANYON DO SÃO FRANCISCO | 75,00 |
| MANGUE SECO | 55,00 |
| FOZ DO SÃO FRANCISCO | 75,00 |
| SÃO CRISTÓVÃO E/OU LARANJEIRAS | 35,00 |
A TopTur Viagens e Turismo Ltda é a agência credenciada para as reservas do pacote de viagem. Além dos hotéis relacionados neste informativo, existem outras opções de hospedagem.
TopTur Viagens e Turismo Ltda.
Av. Augusto Maynard, 459 – São José
Aracaju – SE – CEP 49015-380
Tel.: (079) 3179-5050 Fax.: (079) 3214-5762
E-mail: eventos@toptur.com
Visite o site www.toptur.com
Preços por DIÁRIA e APTO calculados em reais no dia 18/06/2007, sujeitos os reajustes, conforme nossos fornecedores e a política econômica do país, sem aviso prévio.
Taxas de embarque, excesso de bagagem, bebidas, telefonema, taxa de inscrição, room tax e demais despesas de caráter pessoal.
A Toptur Viagens e Turismo Ltda oferece várias opções de vôos em diversas companhias aéreas a preços especiais e exclusivos para os participantes e acompanhante.
NOTA: Depois de efetuado o pagamento, favor nos enviar comprovante via fax identificando o evento e o nome do participante. NOSSO FAX (79) 3214-5762. Sua reserva só será considerada confirmada após o recebimento de email ou carta informando que a mesma foi efetivada, caso isso não aconteça dentro de uma semana, favor ligar para (79) 3179-5057 e falar com o setor de Congressos e Eventos.
| Informações: (79) 2107-8585 |