


STANDS
Valor do stand: R$300,00/m² (15% de desconto na primeira edição da feira.)
| Stands Confirmados | |||
|---|---|---|---|
| Empresa | Stand | Empresa | Stand |
| ABDI | 01 | REDE PETROGAS | 60 |
| JUCESE | 02 e 03 | TECNOGAS | 60/1 |
| VIDRES | 05 | ENERGEN | 60/2 |
| ABDI | 06 a 17 | MASTERRADIUS | 60/3 |
| BNB | 18 | REDE FÁCIL | 60/4 |
| MULTISPAÇO | 19 | CPF PARAFUSOS | 60/5 |
| SERGYENE | 20 | H DANTAS | 60/6 |
| SERGIFIL | 21 | COLÉGIO TÉCNICO HENRIQUE | 60/7 |
| MABEL | 22 | ENGEPET | 60/8 |
| AZALÉIA | 27 | WELLCON | 60/9 |
| VOTORANTIM | 32 e 33 | YEP | 60/10 |
| CROWN CORK | 36 | ESTADO DA ARTE | 60/11 |
| MARATÁ | 38 | MULTI SOLUÇÕES | 60/12 |
| MOINHO SERGIPE | 41 | WN | 60/13 |
| TAVEX | 42 | ENERGISA | 63 |
| SISA/NORTISTA | 43 | SERGÁS | 64 |
| CORONA | 44 | ITPS | 67 e 68 |
| LEITE DE ROSAS | 46 | EMBRAPA | 69 |
| ART LINE | 47 | STAY TRACK | 71 |
| ESTOFADOS BANDEIRANTES | 48A | SERGIPETEC | 73 |
| BRASFLEX | 48B | FAPITEC | 77 |
| PREFEITURA DE SOCORRO | 49 | SEBRAE | 78 |
| COLORMINAS | 50 | PETROBRÁS | 79 |
| ESCURIAL | 51 | SEDETEC | 80 |
| SABÃO E VELA ÁVILA | 52 | FIES/SENAI/SESI | 82 |
| GUF | 54 | ABDI | 83A 83B 83C |
| *Stands marcados na cor cinza | |||
| Stands Reservados | |||
| ESSENCIAL | 53 | ||
| **Stands marcados na cor amarela | |||





























