![]() |
| SESSÃO A - DIA 17/10 - 10:45 Local: Anfiteatro Coordenadores: Cesar Costapinto Santana(FEQ/UNICAMP) e Roberto Rodrigues de Souza (DEQ/UFS) |
||
|---|---|---|
| PERFIS DE SOBREPOTENCIAL NO INTERIOR DE UM ELETRODO POROSO DE CARBONO VÍTREO RETICULADO MODIFICADO COM POLÍMERO CONDUTOR OPERANDO NA ELETRORREDUÇÃO DE CROMO HEXAVALENTE | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | LUIS AUGUSTO MARTINS RUOTOLO |
| RECUPERAÇÃO DA ÁGUA DE UMA LAVANDERIA INDUSTRIAL UTILIZANDO PROCESSO COMBINADO COM MEMBRANA E ADSORÇÃO | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | MARCIO MENDES |
| SELETIVIDADE DA FLOTAÇÃO DA APATITA - EFEITO DA GRANULOMETRIA E DA DOSAGEM DOS REAGENTES | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | MARÍLIA CAMARGOS B. FORTES |
| RECUPERAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE BIOSSURFACTANTES UTILIZANDO COLUNA DE BOLHAS E ESPUMAS | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | CESAR COSTAPINTO SANTANA |
SEPARAÇÃO DO FÁRMACO MITOTANO UTILIZANDO COMO LEITO POROSO PARTÍCULAS DE SÍLICA RECOBERTAS COM O,O’-BIS[4-TERC-BUTIL-BENZOIL]-N,N’-DIALIL-L-TARTARDIAMIDA |
PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | CESAR COSTAPINTO SANTANA |
| SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA FASE ESTACIONÁRIA QUIRAL TRIS(3,5-DIMETILFENILCARBAMATO) DE AMILOSE PARA A SEPARAÇÃO ENANTIOMÉRICA DE FÁRMACOS | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | ALESSANDRA FERRAIOLO DE FREITAS |
| SESSÃO B - DIA 17/10 - 10:45 Local: Sala Coqueiral Coordenadores: José Renato Coury (DEQ/UFScar) e Osvaldir Pereira Taranto (FEQ/UNICAMP) |
||
| MODELACIÓN FENOMENOLÓGICA DE UNA COLUMNA CROMATOGRÁFICA DE INTERACCIÓN HIDROFÓBICA PARA SEPARACIÓN DE PROTEÍNAS | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | A.V. MAHN |
| APLICAÇÃO DE MEMBRANAS PERMSELETIVAS PARA AUMENTO NA PRODUTIVIDADE DOS PROCESSOS DE DESIDROGENAÇÃO | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | PAULO JARDEL PEREIRA ARAUJO |
| CLARIFICAÇÃO DO SUCO TROPICAL DE MARACUJÁ: COMPARAÇÃO ENTRE CENTRIGUGAÇÃO E CLARIFICAÇÃO POR PROCESSOS COM MEMBRANAS. | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | RICARDO CARDOSO DE OLIVEIRA |
| ESTUDO DOS EFEITOS DO TRATAMENTO ENZIMÁTICO SOBRE O COMPORTAMENTO REOLÓGICO DA POLPA INTEGRAL DO SUCO DE MARACUJÁ. | TEMAS CORRELATOS | RICARDO CARDOSO DE OLIVEIRA |
| DETERMINAÇÃO DE CONSTANTES CINÉTICAS DA REAÇÃO GÁS-SÓLIDO SO2 - CaO EMPREGANDO-SE A ISOTERMA DE LANGMUIR MODIFICADA | CARACTERIZAÇÃO E DINÂMICA DE PARTÍCULAS | PAULA MANOEL CRNKOVIC |
| OBTENÇÃO DE ISOTERMAS DE SORÇÃO E MODELAGEM MATEMÁTICA PARA OS RESÍDUOS DE FRUTAS DESIDRATADAS A DIFERENTES TEMPERATURAS | PROPRIEDADES DE TRANSPORTE | ANA KARLA DE SOUZA ABUD |
| SESSÃO C - DIA 17/10 - 15:45 Local: Anfiteatro Coordenadores: Cesar Augusto Moreira Abreu (DEQ/UFPE) e Marcelo José Barros de Souza (DEQ/UFS) |
||
| ESTUDO DE VARIÁVEIS OPERACIONAIS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ÉSTERES ETÍLICO (BIODIESEL), OBTIDOS A PARTIR DO ÓLEO DE SOJA | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | JOÃO INÁCIO SOLETTI |
| ESTUDO DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO, NA PURIFICAÇÃO DE ÉSTERES ETÍLICO (BIODIESEL), OBTIDOS A PARTIR DO ÓLEO DE SOJA. | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | SANDRA HELENA VIEIRA DE CARVALHO |
| CARACTERIZAÇÃO DE ADSORVENTES MICROPOROSOS - FUNCIONALIZAÇÃO DE CARVÃO ATIVADO PARA CAPTURA DE CO2. | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | TIRZÁH LINS PORTO DANTAS |
| COMPARAÇÃO DO PERFIL DE CONCENTRAÇÃO EXPERIMENTAL PARA VARIAS FAIXAS DE DIÂMETRO EM UM PRECIPITADOR ELETROSTÁTICO | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | EDMUNDO EDUARDO VALDÉS |
| CROMATOGRAFIA FRONTAL EM CONDIÇÕES DE SOBRECARGA PARA SEPARAÇÃO DE FRUTOSE E GLICOSE UTILIZANDO RESINAS DE TROCA IÔNICA | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | IVANILDO JOSÉ DA SILVA JUNIOR |
| ESTUDO EXPERIMENTAL E MODELAGEM DO EQUILIBRIO DE ADSORÇÃO DE MISTURAS DOS ÍONS COBRE E MERCÚRIO EM QUITOSANA | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | RODRIGO S. VIEIRA |
| SESSÃO D - DIA 17/10 - 15:45 Local: Sala Coqueiral Coordenadores: Evaristo C. Biscaia Junior (COOPE/UFRJ) e Antônio Santos da Silva (PEQ/UFS) |
||
| APLICAÇÃO DE TÉCNICAS LINEARES E NÃO-LINEARES PARA IDENTIFICAÇÃO DE UM PROCESSO DE COMBUSTÃO EM UM SISTEMA DE LEITO FLUIDIZADO | MODELAGEM E SIMULAÇÃO | PHILLIPI RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA |
| ESTUDO DO ESCOAMENTO DE PARTÍCULAS COESIVAS ATRAVÉS DO MÉTODO DE ELEMENTOS DISTINTOS | MODELAGEM E SIMULAÇÃO | THAÍS BACCARELLI CHÉLES |
| ESTUDO DO ESCOAMENTO NEAR-WELL PARA FORMAÇÕES DE ALTA PERMEABILIDADE | MODELAGEM E SIMULAÇÃO | FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA |
| ESTUDO SOBRE A FUNÇÃO POROSIDADE NO PROCESSO DE FILTRAÇÃO | MODELAGEM E SIMULAÇÃO | ANTÔNIO SANTOS DA SILVA |
| SECAGEM DE FRUTAS: MÉTODO EXPERIMENTAL E MODELAGEM EM RNA | MODELAGEM E SIMULAÇÃO | WILLIAM GONÇALVES VIEIRA |
| MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE UN COMBUSTOR DE MEDIOS POROSOS INERTES | MODELAGEM E SIMULAÇÃO | LUÍS HENRÍQUEZ |
| SESSÃO E - DIA 18/10 - 10:45 Local: Anfiteatro Coordenadores: João Jorge Ribeiro Damasceno (DEQ/UFU) e Ricardo de Andrade Medronho (EQ/UFRJ) |
||
| ESTUDO DO HIDROCICLONE CILÍNDRICO DE UMA UNIDADE DE FLOTAÇÃO CENTRÍFUGA COM AUXÍLIO DE CFD | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO |
| USO DE HIDROCICLONES NA SEPARAÇÃO DE PARTÍCULAS DE BAIXA DENSIDADE NO PROCESSO DE PERFURAÇÃO COM DUPLOGRADIENTE | PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO |
| INFLUÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DA PERMEABILIDADE ABSOLUTA SOBRE O AVANÇO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO PETROLÍFERO | MODELAGEM E SIMULAÇÃO | ENIVALDO SANTOS BARBOSA |
| ESTUDO SOBRE A INVASÃO DE FILTRADO DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO POR EMBEBIÇÃO DURANTE A PERFURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE GÁS | PROPRIEDADES DE TRANSPORTE | ALEX RODRIGUES DE ANDRADE |
| MODELAGEM DA INVASÃO DE FLUDOS NÃO NEWTONIANOS EM ROCHAS RESERVATÓRIO DURANTE A PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO | PROPRIEDADES DE TRANSPORTE | ANDRÉ LEIBSOHN MARTINS |
| DETERMINAÇÃO DA PERDA DE CARGA NO ESCOAMENTO DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO EM TOOL JOINTS | TEMAS CORRELATOS | LUÍS AMÉRICO CALÇADA |
| SESSÃO F - DIA 18/10 - 15:45 Local: Anfiteatro Coordenadores: Meures Gurgel Carlos da Silva (FEQ/UNICAMP) e Maria de Fátima Dantas Medeiros (DEQ/UFRN) |
||
| CORRELAÇÃO EMPÍRICA PARA O CRESCIMENTO DE PARTÍCULAS EM PROCESSOS DE RECOBRIMENTO EM LEITO DE JORRO | LEITO DE JORRO | MÁRIO PAULO FILHO |
| ESTUDO DE SIMULAÇÃO EM 3D DA FLUIDODINÂMICA DO LEITO DE JORRO | LEITO DE JORRO | KÁSSIA G. SANTOS |
| ESTUDO EXPERIMENTAL SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE FRAÇÃO VOLUMÉTRICA DE SÓLIDOS EM UMA SEÇÃO RISER UTILIZANDO-SE SONDA DE FIBRAS ÓPTICAS | LEITO FLUIDIZADO E VIBRADO | GUILHERME JOSÉ DE CASTILHO |
| ESTUDO HIDRODINÂMICO DE UM COMBUSTOR DE LEITO FLUIDIZADO ATRAVÉS DAS FLUTUAÇÕES DE PRESSÃO | LEITO FLUIDIZADO E VIBRADO | LUIZ PEREIRA DE LIMA JÚNIOR |
| EQUILÍBRIO HIGROSCÓPICO E CURVAS DE SECAGEM DE CORANTE DE URUCUM EXTRAÍDO DAS SEMENTES COM HIDRÓXIDO DE SÓDIO | SECAGEM | JOÃO ANTONIO BELMINO DOS SANTOS |
| MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE LA FLUIDODINÁMICA EN SECADORES DE LECHO FLUIDIZADO CIRCULANTE EN CONTRACORRIENTE | SECAGEM | RAMON BLASCO |
| SESSÃO G - DIA 19/10 - 10:45 Local: Anfiteatro Coordenadores: José Carlos Leite dos Santos (DMA/UFS) e Dermeval José Mazzini Sartori (DEQ/UFScar) |
||
| AVALIAÇÃO DA DISPERSÃO AXIAL E SATURAÇÃO NO ESCOAMENTO GOTEJANTE EM MEIOS POROSO | PROPRIEDADES DE TRANSPORTE | ALEX SANDRO SANTOS COSTA |
| CONVECÇÃO NATURAL TRANSVERSAL EM REGIME LAMINAR NUMA CAVIDADE ONDULADA PREENCHIDA COM UMA ESTRUTURA POROSA | MODELAGEM E SIMULAÇÃO | MAXIMILIAN SERGUEI MESQUITA |
| ANÁLISE DE TÉCNICA DE SENSORES DUPLOS DE CONDUTIVIDADE PARA A OBTENÇÃO DE VELOCIDADE E DO TAMAMANHO DE BOLHAS USANDO FILMAGEM DE ALTA VELOCIDADE | TEMAS CORRELATOS | MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA |
| PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE LIPOSSOMAS ELÁSTICOS | CARACTERIZAÇÃO E DINÂMICA DE PARTÍCULAS | LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA |
| SOBRE - CONVEXIDADE DE ESTADOS DE EQUILÍBRIO GIBBS ESTÁVEIS EM MISTURAS DE n COMPONENTES COM VARIÁVEIS INTERNAS | TEMAS CORRELATOS | JOSÉ CARLOS LEITE DOS SANTOS |
| SOBRE ESTABILIDADE DINÂMICA EM MISTURAS DE n COMPONENTES COM VARIÁVEIS INTERNAS DE ESTADO | TEMAS CORRELATOS | JOSÉ CARLOS LEITE DOS SANTOS |
POSTER I Coordenadores: José Jailton Marques (DEQ/UFS) Diana Cristina Silva de Azevedo (DEQ/UFC) Ana Maria da Silveira (DEQ/UFScar)
POSTER II Coordenadores: Alváro Alberto de Araújo (DEQ/UFS) Lênio José Gurreiro de Faria (DEQ/UFPA) Osvaldo Curty da Motta Lima (DEQ/UEM) |
||